测评要素 | 优(分数于本项2/3以上) | 中(分数于本项1/3—2/3分中间) | 差(分数于本项1/3以下) | 评价 | 分值 |
逻辑思维能力 (20分) | 思路清晰,层次分明,条理性强 | 思路比较清晰,有一定的层次和条理 | 思路较混乱,层次较差,缺乏条理 | ||
语言表达能力 (20分) | 普通话标准,表达流畅,用语准确恰当,语言富有感召力和说服力 | 普通话标准,表达流畅,用语基本准确,有一定的条理性 | 普通话较差,表达不流畅,用语不够准确,条理性较差 | ||
临场应变能力 (15分) | 临场镇定,思维敏捷,反映灵敏,灵活果断 | 临场比较镇定,思维较清晰,能做出比较恰当的反映 | 临场紧张,思维迟缓,不能及时应对 | ||
仪态风貌 (15分) | 言行自然得体,端庄大方,彬彬有礼,无多余动作 | 言行较自然,有礼貌,穿着打扮基本得体,少有多余动作 | 言行举止不自然,语无伦次,多余动作较多,打扮不够得体 | ||
专业理论知识能力 (20分) | 专业理论知识全面,认识深刻,准确性高,熟悉本专业的学术前沿知识,具有一定的创新能力 | 专业理论知识较全面,准确性较高,对本专业的学术前沿知识有一定了解,具有创新精神 | 专业理论知识面窄,认识不够深刻,准确性较差,对本专业的学术前沿知识了解较少,缺乏创新精神 | ||
才艺表现 (10分) | 才艺水平较突出,连贯优美 | 才艺水平一般,但可以胜任 | 才艺水平较差,有待提高 | ||
总体评价及总分 |
电话:13870050535(江幼李老师) 邮箱:30031778@qq.com
地址:南昌市北京东路242号111室(南昌大学科学技术学院正对面)
版权所有:江西幼师网 www.jxysw.com
赣ICP备13002002号-6